Á¤½Ã¸ðÁý
2014.12.24.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
  ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü(¹Ì¼ú°è ºñ½Ç±â) 69 422 6.12
  ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü 752 5,995 7.97
  ´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-³ó¾îÃÌÇлý 6 29 4.83
  ´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ 2 23 11.5
ÃÑ °è 829 6,469 7.8



2014.12.24.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (552) ´ÙÀ̳ª¹Í¹Ìµð¾îÇаú 8 76 9.5
µðÀÚÀδëÇÐ (571) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ÆмǵðÀÚÀÎÀü°ø) 12 73 6.08
µðÀÚÀδëÇÐ (572) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ºäƼµðÀÚÀÎÀü°ø) 9 45 5.0
µðÀÚÀδëÇÐ (573) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø) 8 43 5.38
µðÀÚÀδëÇÐ (575) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(±Ý¼ÓµðÀÚÀÎÀü°ø) 4 20 5.0
µðÀÚÀδëÇÐ (576) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø) 8 45 5.63
µðÀÚÀδëÇÐ (577) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»óµðÀÚÀÎÀü°ø) 8 42 5.25
µðÀÚÀδëÇÐ (578) ½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 12 78 6.5
´Ù±º ÀϹÝÀüÇü(¹Ì¼ú°è ºñ½Ç±â) ÇÕ °è 69 422 6.12



2014.12.24.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (551) ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 20 136 6.8
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (552) ´ÙÀ̳ª¹Í¹Ìµð¾îÇаú 15 221 14.73
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (553) µ¿È­¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷Çаú 16 96 6.0
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (554) Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǹ®È­ÇкΠ22 136 6.18
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (555) ¿µ¹Ì¾î¹®Çаú 19 109 5.74
µðÀÚÀδëÇÐ (571) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ÆмǵðÀÚÀÎÀü°ø) 17 156 9.18
µðÀÚÀδëÇÐ (572) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ºäƼµðÀÚÀÎÀü°ø) 16 122 7.63
µðÀÚÀδëÇÐ (573) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø) 23 204 8.87
µðÀÚÀδëÇÐ (574) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(µµÀÚµðÀÚÀÎÀü°ø) 14 291 20.79
µðÀÚÀδëÇÐ (575) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(±Ý¼ÓµðÀÚÀÎÀü°ø) 10 226 22.6
µðÀÚÀδëÇÐ (576) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø) 17 170 10.0
µðÀÚÀδëÇÐ (577) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»óµðÀÚÀÎÀü°ø) 19 209 11.0
µðÀÚÀδëÇÐ (578) ½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 19 183 9.63
µðÀÚÀδëÇÐ (579) ȸȭÇаú 21 180 8.57
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (591) ¿µ¾îÇаú 18 106 5.89
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (592) °æ¿µ°æÁ¦ÇкΠ49 299 6.1
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (593) ±¹Á¦Åë»ó¤ý¹®È­ÇкΠ62 481 7.76
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (595) °æÂûÇаú 22 151 6.86
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (596) ÇàÁ¤º¹ÁöÇкΠ42 196 4.67
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (597) ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 15 98 6.53
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (598) À¯¾Æ±³À°°ú(»ç¹ü°è) 13 115 8.85
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (599) ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ17 95 5.59
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (561) ³ì»ö±â¼úÀ¶ÇÕÇаú 15 85 5.67
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (562) ³ª³ëÀüÀÚ±â°è°øÇаú 20 196 9.8
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (563) ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 36 253 7.03
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (565) ½ºÆ÷Ã÷°úÇкÎ(»ýȰüÀ°ÇÐÀü°ø) 31 413 13.32
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (566) ½ºÆ÷Ã÷°úÇкÎ(°ñÇÁÁöµµÀü°ø) 20 52 2.6
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (581) ÀÇ»ý¸íÈ­Çаú 35 282 8.06
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (584) »ý¸í°øÇаú 17 107 6.29
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (585) ½ÄÇ°»ý¸í°úÇкΠ37 265 7.16
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (582) ÀÇÇаøÇкΠ33 171 5.18
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (583) °£È£Çаú 22 191 8.68
´Ù±º ÀϹÝÀüÇü ÇÕ °è 752 5,995 7.97



2014.12.24.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (554) Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǹ®È­ÇкΠ1 4 4.0
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (592) °æ¿µ°æÁ¦ÇкΠ2 11 5.5
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (584) »ý¸í°øÇаú 1 6 6.0
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (585) ½ÄÇ°»ý¸í°úÇкΠ1 4 4.0
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (582) ÀÇÇаøÇкΠ1 4 4.0
´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-³ó¾îÃÌÇлý ÇÕ °è 6 29 4.83



2014.12.24.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (592) °æ¿µ°æÁ¦ÇкΠ1 12 12.0
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (593) ±¹Á¦Åë»ó¤ý¹®È­ÇкΠ1 11 11.0
´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ ÇÕ °è 2 23 11.5