Á¤½Ã¸ðÁý
2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
  ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü(¹Ì¼ú°è ºñ½Ç±â) 69 349 5.06
  ´Ù±º ÀϹÝÀüÇü 795 4,613 5.8
  ´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-³ó¾îÃÌÇлý 6 36 6.0
  ´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-Ư¼ºÈ­°í±³Á¹¾÷ÀÚ 1 2 2.0
  ´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ 2 20 10.0
ÃÑ °è 873 5,020 5.75



2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (552) ´ÙÀ̳ª¹Í¹Ìµð¾îÇаú 8 47 5.88
µðÀÚÀδëÇÐ (571) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ÆмǵðÀÚÀÎÀü°ø) 12 55 4.58
µðÀÚÀδëÇÐ (572) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ºäƼµðÀÚÀÎÀü°ø) 9 31 3.44
µðÀÚÀδëÇÐ (573) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø) 8 71 8.88
µðÀÚÀδëÇÐ (575) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(±Ý¼ÓµðÀÚÀÎÀü°ø) 4 25 6.25
µðÀÚÀδëÇÐ (576) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø) 8 27 3.38
µðÀÚÀδëÇÐ (577) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»óµðÀÚÀÎÀü°ø) 8 39 4.88
µðÀÚÀδëÇÐ (578) ½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 12 54 4.5
´Ù±º ÀϹÝÀüÇü(¹Ì¼ú°è ºñ½Ç±â) ÇÕ °è 69 349 5.06



2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (551) ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 25 113 4.52
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (552) ´ÙÀ̳ª¹Í¹Ìµð¾îÇаú 13 123 9.46
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (553) µ¿È­¹Ìµð¾îÄÜÅÙÃ÷Çаú 14 53 3.79
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (554) Ä¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǹ®È­ÇкΠ24 92 3.83
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (555) ¿µ¹Ì¾î¹®Çаú 23 74 3.22
µðÀÚÀδëÇÐ (571) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ÆмǵðÀÚÀÎÀü°ø) 19 122 6.42
µðÀÚÀδëÇÐ (572) ÆмǵðÀÚÀÎÇкÎ(ºäƼµðÀÚÀÎÀü°ø) 14 138 9.86
µðÀÚÀδëÇÐ (573) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(»ê¾÷µðÀÚÀÎÀü°ø) 23 185 8.04
µðÀÚÀδëÇÐ (574) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(µµÀÚµðÀÚÀÎÀü°ø) 14 337 24.07
µðÀÚÀδëÇÐ (575) »ê¾÷µðÀÚÀÎÇкÎ(±Ý¼ÓµðÀÚÀÎÀü°ø) 10 247 24.7
µðÀÚÀδëÇÐ (576) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(½Ã°¢±¤°íµðÀÚÀÎÀü°ø) 19 125 6.58
µðÀÚÀδëÇÐ (577) ½Ã°¢¿µ»óµðÀÚÀÎÇкÎ(¿µ»óµðÀÚÀÎÀü°ø) 19 157 8.26
µðÀÚÀδëÇÐ (578) ½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 18 131 7.28
µðÀÚÀδëÇÐ (579) ȸȭÇаú 21 108 5.14
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (591) ¿µ¾îÇаú 17 59 3.47
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (592) °æ¿µ°æÁ¦ÇкΠ62 206 3.32
±¹Á¦ºñÁî´Ï½º´ëÇÐ (593) ±¹Á¦Åë»ó¤ý¹®È­ÇкΠ59 223 3.78
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (595) °æÂûÇаú 21 122 5.81
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (596) ÇàÁ¤º¹ÁöÇкΠ48 198 4.13
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (597) ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 16 54 3.38
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (598) À¯¾Æ±³À°°ú(»ç¹ü°è) 16 88 5.5
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (599) ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ14 61 4.36
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (561) ³ì»ö±â¼úÀ¶ÇÕÇаú 16 81 5.06
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (562) ³ª³ëÀüÀÚ±â°è°øÇаú 26 119 4.58
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (563) ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 37 224 6.05
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (565) ½ºÆ÷Ã÷°úÇкÎ(»ýȰüÀ°ÇÐÀü°ø) 35 334 9.54
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (566) ½ºÆ÷Ã÷°úÇкÎ(°ñÇÁÁöµµÀü°ø) 18 44 2.44
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (581) ÀÇ»ý¸íÈ­Çаú 37 156 4.22
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (584) »ý¸í°øÇаú 18 167 9.28
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (585) ½ÄÇ°»ý¸í°úÇкΠ38 179 4.71
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (582) ÀÇÇаøÇкΠ33 120 3.64
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (583) °£È£Çаú 28 173 6.18
´Ù±º ÀϹÝÀüÇü ÇÕ °è 795 4,613 5.8



2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
¹Ìµð¾îÄ¿¹Â´ÏÄÉÀ̼ǴëÇÐ (551) ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 1 10 10.0
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (598) À¯¾Æ±³À°°ú(»ç¹ü°è) 1 5 5.0
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (599) ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ2 9 4.5
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (562) ³ª³ëÀüÀÚ±â°è°øÇаú 1 5 5.0
ÀÇ·á»ý¸í´ëÇÐ (582) ÀÇÇаøÇкΠ1 7 7.0
´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-³ó¾îÃÌÇлý ÇÕ °è 6 36 6.0



2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
µðÀÚÀδëÇÐ (579) ȸȭÇаú 1 2 2.0
´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-Ư¼ºÈ­°í±³Á¹¾÷ÀÚ ÇÕ °è 1 2 2.0



2015.12.30.   19½Ã 00ºÐ ¸¶°¨
´ëÇÐ ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü
°ø°øÀÎÀç´ëÇÐ (599) ÀÚÀ²Àü°øÇкΠ1 14 14.0
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ (563) ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 1 6 6.0
´Ù±º KU°í¸¥±âȸÀüÇü-±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ ¹× Â÷»óÀ§±Þ¿©¼ö±ÞÀÚ ÇÕ °è 2 20 10.0