KU자기추천전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 미디어커뮤니케이션대학 (551)  신문방송학과 4   50   12.5
 미디어커뮤니케이션대학 (552)  다이나믹미디어학과 4   59   14.75
 미디어커뮤니케이션대학 (553)  동화미디어콘텐츠학과 3   22   7.33
 미디어커뮤니케이션대학 (554)  커뮤니케이션문화학부 4   36   9.0
 미디어커뮤니케이션대학 (555)  영미어문학과 4   24   6.0
 디자인대학 (571)  패션디자인학부(패션디자인전공) 3   61   20.33
 디자인대학 (572)  패션디자인학부(뷰티디자인전공) 2   44   22.0
 디자인대학 (573)  산업디자인학부(산업디자인전공) 3   37   12.33
 디자인대학 (574)  산업디자인학부(도자디자인전공) 2   14   7.0
 디자인대학 (575)  산업디자인학부(금속디자인전공) 2   17   8.5
 디자인대학 (576)  시각영상디자인학부(시각광고디자인전공) 3   37   12.33
 디자인대학 (577)  시각영상디자인학부(영상디자인전공) 3   38   12.67
 디자인대학 (578)  실내디자인학과 3   33   11.0
 디자인대학 (579)  회화학과 2   15   7.5
 국제비즈니스대학 (591)  영어학과 3   24   8.0
 국제비즈니스대학 (592)  경영경제학부 8   58   7.25
 국제비즈니스대학 (593)  국제통상ㆍ문화학부 10   68   6.8
 공공인재대학 (595)  경찰학과 4   63   15.75
 공공인재대학 (596)  행정복지학부 7   62   8.86
 공공인재대학 (597)  문헌정보학과 3   26   8.67
 공공인재대학 (598)  유아교육과 3   56   18.67
 공공인재대학 (599)  자율전공학부 3   22   7.33
 과학기술대학 (561)  녹색기술융합학과 3   23   7.67
 과학기술대학 (563)  컴퓨터공학과 6   38   6.33
 의료생명대학 (581)  의생명화학과 6   31   5.17
 의료생명대학 (584)  생명공학과 4   27   6.75
 의료생명대학 (585)  식품생명과학부 6   39   6.5
 의료생명대학 (582)  의학공학부 6   33   5.5
 의료생명대학 (583)  간호학과 5   82   16.4
KU자기추천전형 합 계 119 1139 9.57

  특성화(전문계)고교출신자 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 미디어커뮤니케이션대학 (551)  신문방송학과 2   7   3.5
 미디어커뮤니케이션대학 (552)  다이나믹미디어학과 2   10   5.0
 미디어커뮤니케이션대학 (553)  동화미디어콘텐츠학과 2   4   2.0
 디자인대학 (571)  패션디자인학부(패션디자인전공) 2   18   9.0
 디자인대학 (572)  패션디자인학부(뷰티디자인전공) 2   12   6.0
 디자인대학 (573)  산업디자인학부(산업디자인전공) 2   13   6.5
 디자인대학 (575)  산업디자인학부(금속디자인전공) 2   8   4.0
 디자인대학 (576)  시각영상디자인학부(시각광고디자인전공) 2   17   8.5
 디자인대학 (577)  시각영상디자인학부(영상디자인전공) 2   18   9.0
 디자인대학 (578)  실내디자인학과 2   15   7.5
 디자인대학 (579)  회화학과 2   7   3.5
 국제비즈니스대학 (592)  경영경제학부 2   18   9.0
 국제비즈니스대학 (593)  국제통상ㆍ문화학부 2   19   9.5
 공공인재대학 (596)  행정복지학부 2   3   1.5
 과학기술대학 (561)  녹색기술융합학과 2   4   2.0
 과학기술대학 (563)  컴퓨터공학과 3   18   6.0
특성화(전문계)고교출신자 합 계 33 191 5.79

  일반(면접)전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 미디어커뮤니케이션대학 (551)  신문방송학과 10   98   9.8
 미디어커뮤니케이션대학 (552)  다이나믹미디어학과 2   32   16.0
 미디어커뮤니케이션대학 (553)  동화미디어콘텐츠학과 8   72   9.0
 미디어커뮤니케이션대학 (554)  커뮤니케이션문화학부 11   102   9.27
 미디어커뮤니케이션대학 (555)  영미어문학과 9   70   7.78
 국제비즈니스대학 (591)  영어학과 8   59   7.38
 국제비즈니스대학 (592)  경영경제학부 23   184   8.0
 국제비즈니스대학 (593)  국제통상ㆍ문화학부 25   226   9.04
 공공인재대학 (595)  경찰학과 9   120   13.33
 공공인재대학 (596)  행정복지학부 22   164   7.45
 공공인재대학 (597)  문헌정보학과 9   63   7.0
 공공인재대학 (598)  유아교육과 9   166   18.44
 공공인재대학 (599)  자율전공학부 9   135   15.0
 과학기술대학 (561)  녹색기술융합학과 9   65   7.22
 과학기술대학 (562)  나노전자기계공학과 9   99   11.0
 과학기술대학 (563)  컴퓨터공학과 16   172   10.75
 의료생명대학 (581)  의생명화학과 15   93   6.2
 의료생명대학 (584)  생명공학과 10   73   7.3
 의료생명대학 (585)  식품생명과학부 15   146   9.73
 의료생명대학 (582)  의학공학부 15   89   5.93
 의료생명대학 (583)  간호학과 15   157   10.47
일반(면접)전형 합 계 258 2385 9.24

  국가(독립)유공자전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 최대모집
가능인원
지원 경쟁률
 미디어커뮤니케이션대학 (551)  신문방송학과 2   4    
 미디어커뮤니케이션대학 (552)  다이나믹미디어학과 2   10    
 미디어커뮤니케이션대학 (553)  동화미디어콘텐츠학과 2   3    
 미디어커뮤니케이션대학 (554)  커뮤니케이션문화학부 3   3    
 미디어커뮤니케이션대학 (555)  영미어문학과 2   1    
 국제비즈니스대학 (591)  영어학과 2   1    
 국제비즈니스대학 (592)  경영경제학부 5   7    
 국제비즈니스대학 (593)  국제통상ㆍ문화학부 7   8    
 공공인재대학 (595)  경찰학과 2   7    
 공공인재대학 (596)  행정복지학부 5   7    
 공공인재대학 (597)  문헌정보학과 2   3    
 공공인재대학 (598)  유아교육과 2   6    
 공공인재대학 (599)  자율전공학부 2   3    
 과학기술대학 (561)  녹색기술융합학과 2   2    
 과학기술대학 (562)  나노전자기계공학과 2   3    
 과학기술대학 (563)  컴퓨터공학과 4   6    
 의료생명대학 (581)  의생명화학과 4   5    
 의료생명대학 (584)  생명공학과 2   2    
 의료생명대학 (585)  식품생명과학부 4   5    
 의료생명대학 (582)  의학공학부 4   6    
 의료생명대학 (583)  간호학과 3   6    
국가(독립)유공자 합 계 【모집인원】: 10   98   9.8

  스포츠우수인재전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 과학기술대학 (565)  스포츠과학부(생활체육학전공) 5   32   6.4
 과학기술대학 (566)  스포츠과학부(골프지도전공) 10   36   3.6
스포츠우수인재전형 합 계 15 68 4.53

  체육특기자전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 과학기술대학 (565)  스포츠과학부(생활체육학전공) 15   21   1.4
 과학기술대학 (566)  스포츠과학부(골프지도전공) 2   7   3.5
체육특기자전형 합 계 17 28 1.65

  기초생활수급자 및 차상위급여수급자전형 2013.9.13 19시00분 최종
대학 코드 모집단위 모집인원 지원 경쟁률
 미디어커뮤니케이션대학 (551)  신문방송학과 2   13   6.5
 미디어커뮤니케이션대학 (552)  다이나믹미디어학과 1   9   9.0
 미디어커뮤니케이션대학 (553)  동화미디어콘텐츠학과 1   7   7.0
 미디어커뮤니케이션대학 (554)  커뮤니케이션문화학부 2   19   9.5
 미디어커뮤니케이션대학 (555)  영미어문학과 1   6   6.0
 국제비즈니스대학 (591)  영어학과 1   7   7.0
 국제비즈니스대학 (592)  경영경제학부 2   18   9.0
 국제비즈니스대학 (593)  국제통상ㆍ문화학부 2   18   9.0
 공공인재대학 (595)  경찰학과 1   12   12.0
 공공인재대학 (596)  행정복지학부 2   18   9.0
 공공인재대학 (597)  문헌정보학과 1   9   9.0
 공공인재대학 (598)  유아교육과 1   21   21.0
 공공인재대학 (599)  자율전공학부 1   9   9.0
 과학기술대학 (561)  녹색기술융합학과 1   5   5.0
 과학기술대학 (562)  나노전자기계공학과 1   7   7.0
 과학기술대학 (563)  컴퓨터공학과 2   16   8.0
 의료생명대학 (581)  의생명화학과 2   9   4.5
 의료생명대학 (584)  생명공학과 2   12   6.0
 의료생명대학 (585)  식품생명과학부 2   14   7.0
 의료생명대학 (582)  의학공학부 2   9   4.5
 의료생명대학 (583)  간호학과 2   26   13.0
기초생활수급자 및 차상위급여수급자전형 합 계 32 264 8.25

2013.9.13 19시00분 최종
모집단위 모집인원 지원 경쟁률
총 계 484 4173 8.62

Top